定价方案
用多少花多少,不用就不花钱。 按项目收费 + Token 按量收,关停即止费。
推荐
商业版
按项目付费,用多少花多少
¥99起/项目
- SaaS 全托管 或 Agent 私有化
- ≤10 个 AI Agent
- ≤5 个并发项目
- DeepSeek + Claude Sonnet
- 可购买付费经验包
- 关停仅 ¥19.9/月 保留数据
- 微信群 + 工单支持
- 也可选月订阅(¥399起/月)
源码授权
整套代码买断,中大型企业
¥100,000起/套
- 全部源码(dispatcher + Web + Agent)
- 不限 Agent 数量
- 不限并发项目
- 全部模型 + 自有模型接入
- 可自建私有经验包
- 专人对接 + 部署实施
- 含 3 个月远程支持
- 可选年度维护 ¥3-5万/年
商业版费用明细
按项目收费(推荐)
创建项目时选择规模档位,一次性收取:
| 项目规模 | 代码量参考 | 项目费 | 对标外包人力成本 |
|---|---|---|---|
| 微型 | <1,000 行 | ¥99 | ¥2,000-5,000 |
| 小型 | 1,000-5,000 行 | ¥299 | ¥5,000-15,000 |
| 中型 | 5,000-20,000 行 | ¥699 | ¥15,000-50,000 |
| 大型 | 20,000-50,000 行 | ¥1,499 | ¥50,000-150,000 |
| 超大型 | 50,000+ 行 | ¥2,999 | ¥150,000+ |
平台运行费
| 状态 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 运行中 | ¥9.9/天 | 容器运行,正在工作 |
| 关停 | ¥19.9/月 | 容器停止,数据保留,随时恢复 |
| 销户 | ¥0 | 数据清除 |
不用的时候关停就行,不会为闲置买单。
月订阅(高频客户可选)
| 套餐 | 月费 | 包含 |
|---|---|---|
| 启航版 | ¥399/月 | 3 个小型项目额度 + 免平台日费 |
| 团队版 | ¥899/月 | 不限项目数 + 免平台日费 |
Token 费用
Token 按 AI 模型实际调用量收取,透传上游成本 + 小幅服务费:
| 模型 | 上游成本(参考) | 平台售价 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 输入¥1/M · 输出¥2/M | 输入¥1.5/M · 输出¥3/M |
| DeepSeek R1 | 输入¥4/M · 输出¥16/M | 输入¥5/M · 输出¥20/M |
| Claude Sonnet | 输入$3/M · 输出$15/M | 实际成本×1.3 |
| Claude Opus | 输入$15/M · 输出$75/M | 实际成本×1.2 |
典型费用估算
| 客户类型 | 方式 | 月均项目 | 平台费 | Token 费 | 月总费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立开发者 | 按项目 | 1-2 个小型 | ¥200-400 | ¥300-800 | ¥800-1,500 |
| 独立开发者(活跃) | 启航版 | 3-4 个 | ¥399 | ¥600-1,500 | ¥1,000-2,000 |
| 3 人团队 | 团队版 | 4-8 个 | ¥899 | ¥1,500-4,000 | ¥2,400-5,000 |
| 8 人外包团队 | 团队版 | 8-15 个 | ¥899 | ¥3,000-8,000 | ¥4,000-9,000 |
一个中型项目总费用 ¥1,200-2,200,外包人力成本 ¥30,000,省了 90% 以上。
经验包
| 类别 | 示例 | 定价 |
|---|---|---|
| 免费包 | 通用 Web 开发、TodoApp 入门 | ¥0 |
| 行业包 | 电商后台、SaaS 管理系统 | ¥199-499/个 |
| 技术栈包 | Vue3+NestJS 全栈、Flutter 移动端 | ¥299-699/个 |
早鸟优惠(前 100 名)
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 项目费 5 折 | 前 3 个项目半价 |
| 赠送经验包 | 首批客户赠送 2 个行业经验包 |
| 免平台日费 | 首月免平台运行费 |